Sin CDD
27 disponiblesCagan Crossings West
Clermont, FL · Lake County
Desde$350,000
1.485 a 1.566 pies² · 138-145 m²
Comparativo completo
Filtra por ciudad, precio y características. Todos los valores de HOA y CDD vienen del material oficial de la constructora y los precios se verificaron el 11/11/2026.
Sin CDD
27 disponiblesClermont, FL · Lake County
Desde$350,000
1.485 a 1.566 pies² · 138-145 m²
Sin CDD
7 disponiblesMinneola, FL · Lake County
Desde$435,000
1.483 a 2.601 pies² · 138-242 m²
10 disponiblesLady Lake, FL · Lake County
Desde$265,000
1.269 a 2.828 pies² · 118-263 m²
12 disponiblesHaines City / Davenport, FL · Polk County
Desde$280,000
1.269 a 2.828 pies² · 118-263 m²
Sin CDD
12 disponiblesGroveland, FL · Lake County
Desde$358,420
1.708 a 2.828 pies² · 159-263 m²
Sin CDD
11 disponiblesSorrento, FL · Lake County
Desde$454,430
1.988 a 3.756 pies² · 185-349 m²
Sin CDD
10 disponiblesHowey-in-the-Hills, FL · Lake County
Desde$380,009
1.631 a 2.828 pies² · 152-263 m²
12 disponiblesSt. Cloud, FL · Osceola County
Desde$379,990
1.708 a 2.828 pies² · 159-263 m²
16 disponiblesLake Hamilton, FL · Polk County
Desde$270,000
1.269 a 2.631 pies² · 118-244 m²
16 disponiblesWinter Haven, FL · Polk County
Desde$270,000
1.269 a 2.631 pies² · 118-244 m²
22 disponiblesDavenport, FL · Polk County
Desde$312,920
1.269 a 2.828 pies² · 118-263 m²
12 disponiblesSt. Cloud, FL · Osceola County
Desde$330,000
1.566 a 2.828 pies² · 145-263 m²
16 disponiblesLake Alfred, FL · Polk County
Desde$280,000
1.269 a 2.631 pies² · 118-244 m²
7 disponiblesDaytona Beach, FL · Volusia County
Desde$370,000
1.908 a 3.232 pies² · 177-300 m²
1 disponiblesOrmond Beach, FL · Volusia County
Desde$399,990
1.908 a 3.232 pies² · 177-300 m²
8 disponiblesOrmond Beach, FL · Volusia County
Desde$254,990
1.566 a 1.808 pies² · 145-168 m²
10 disponiblesApopka, FL · Orange County
Desde$554,980
1.940 a 3.092 pies² · 180-287 m²
Tabla maestra
Haz clic en el encabezado para ordenar. Los valores de HOA y CDD son mensuales, por el producto de menor costo en cada comunidad.
| Comunidad | Ciudad | Desde | HOA | CDD | HOA+CDD | Metraje | Disney | Internet | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagan Crossings West | Clermont | $350,000 | $200.00 | sin CDD | $200.00 | 1.485-1.566 pies² | ~12 km | - | - |
| Cyrene at Minneola | Minneola | $435,000 | $185.00 | sin CDD | $185.00 | 1.483-2.601 pies² | ~27 km | sí | - |
| The Reserve at Hammock Oaks | Lady Lake | $265,000 | $94.00 | $96.72 | $211.14 | 1.269-2.828 pies² | ~68 km | - | - |
| Crosswinds | Haines City / Davenport | $280,000 | $51.54 | $218.16 | $269.70 | 1.269-2.828 pies² | ~29 km | sí | - |
| Manor Oaks | Groveland | $358,420 | $142.00 | sin CDD | $142.00 | 1.708-2.828 pies² | ~50 km | - | sí |
| Mount Plymouth Greens | Sorrento | $454,430 | $176.00 | sin CDD | $176.00 | 1.988-3.756 pies² | ~46 km | - | - |
| Hillside Groves | Howey-in-the-Hills | $380,009 | $82.00 | sin CDD | $82.00 | 1.631-2.828 pies² | ~41 km | - | - |
| The Reserve at Twin Lakes | St. Cloud | $379,990 | $90.00 | $130.46 | $220.46 | 1.708-2.828 pies² | ~38 km | - | sí |
| Hamilton Bluff | Lake Hamilton | $270,000 | $51.66 | $208.43 | $260.09 | 1.269-2.631 pies² | ~38 km | sí | - |
| Villamar | Winter Haven | $270,000 | $17.60 | $183.98 | $201.58 | 1.269-2.631 pies² | ~50 km | - | - |
| Wynnstone | Davenport | $312,920 | $54.28 | $233.00 | $287.28 | 1.269-2.828 pies² | ~22 km | sí | - |
| The Meadow at Crossprairie | St. Cloud | $330,000 | $94.00 | $96.72 | $202.00 | 1.566-2.828 pies² | ~31 km | - | - |
| Springs at Lake Alfred | Lake Alfred | $280,000 | $29.16 | $116.62 | $145.78 | 1.269-2.631 pies² | ~32 km | - | - |
| Legends Preserve | Daytona Beach | $370,000 | $85.00 | $0.00 | $85.00 | 1.908-3.232 pies² | ~99 km | - | - |
| Ridgehaven | Ormond Beach | $399,990 | $100.00 | $0.00 | $100.00 | 1.908-3.232 pies² | ~114 km | - | - |
| Bradford Park | Ormond Beach | $254,990 | $225.00 | $0.00 | $225.00 | 1.566-1.808 pies² | ~114 km | - | - |
| The Oaks at Lake Standish | Apopka | $554,980 | $176.00 | $0.00 | $176.00 | 1.940-3.092 pies² | ~36 km | - | - |
Fuente: guía oficial de comunidades de Meritage Homes (División Orlando) para HOA, CDD, internet y gas natural; precios y superficies verificados en meritagehomes.com el 11/11/2026. Distancias en línea recta desde la oficina de ventas de cada comunidad.
Atención directa
En menos de 60 segundos me dices tu objetivo y armo un comparativo de las comunidades que tienen sentido para tu caso, con HOA, CDD, costo mensual total y simulación de retorno.
Abrí WhatsApp con tu resumen. Si no se abre automáticamente, usa los botones de abajo.